T1 2017 (1 gen – 31 mar 2017): su Steam sono usciti 1179 giochi, e 93 di questi sono usciti con una demo giocabile. Il più atteso è theHunter: Call of the Wild™ (605.130 follower). Rispetto alla stessa finestra dell'anno prima (1312 uscite): 10 % più tranquilla. Dati al .
| Uscite previste | 1179 |
|---|---|
| Con demo giocabile | 93 |
| Mediana dei follower, top 20 per domanda | 61.993 |
| Free to play, su 1102 con prezzo noto | 12 % |
| Stessa finestra un anno prima | 1312 (-10 %) |
| Dati al |
| Gioco | Uscita | Follower |
|---|---|---|
| theHunter: Call of the Wild™ | 2017-02-16 | 605.130 |
| NieR:Automata™ | 2017-03-17 | 520.453 |
| Tom Clancy's Ghost Recon® Wildlands | 2017-03-06 | 442.600 |
| FOR HONOR™ | 2017-02-13 | 294.642 |
| UNO | 2017-01-03 | 145.200 |
| LEGO® Worlds | 2017-03-07 | 134.341 |
| Fallout Shelter | 2017-03-29 | 111.248 |
| Battle Brothers | 2017-03-24 | 85.549 |
| Last Man Standing | 2017-03-29 | 81.585 |
| Night in the Woods | 2017-02-21 | 65.739 |
Popular Upcoming, la posizione nelle liste dei desideri e il punteggio di domanda sono definiti nell'Aiuto.