Febbraio 2017 (1 – 28 feb 2017): su Steam sono usciti 410 giochi, e 24 di questi sono usciti con una demo giocabile. Il più atteso è theHunter: Call of the Wild™ (605.130 follower). Rispetto alla stessa finestra dell'anno prima (332 uscite): 23 % più affollata. Dati al .
| Uscite previste | 410 |
|---|---|
| Con demo giocabile | 24 |
| Mediana dei follower, top 20 per domanda | 7845 |
| Free to play, su 380 con prezzo noto | 14 % |
| Stessa finestra un anno prima | 332 (+23 %) |
| Dati al |
| Gioco | Uscita | Follower |
|---|---|---|
| theHunter: Call of the Wild™ | 2017-02-16 | 605.130 |
| FOR HONOR™ | 2017-02-13 | 294.642 |
| Night in the Woods | 2017-02-21 | 65.739 |
| Torment: Tides of Numenera | 2017-02-27 | 56.795 |
| 911 Operator | 2017-02-24 | 50.746 |
| We Were Here | 2017-02-03 | 39.475 |
| Syrian Warfare | 2017-02-21 | 19.947 |
| BRAIN / OUT | 2017-02-24 | 18.239 |
| Stories Untold | 2017-02-27 | 10.339 |
| Dropzone | 2017-02-15 | 9307 |
Popular Upcoming, la posizione nelle liste dei desideri e il punteggio di domanda sono definiti nell'Aiuto.