Settimana 6 del 2016 (8 – 14 feb 2016): su Steam sono usciti 36 giochi, e 6 di questi sono usciti con una demo giocabile. Il più atteso è Rise of the Tomb Raider™ (402.043 follower). Rispetto alla stessa finestra dell'anno prima (40 uscite): 10 % più tranquilla. Dati al .
| Uscite previste | 36 |
|---|---|
| Con demo giocabile | 6 |
| Mediana dei follower, top 20 per domanda | 7547 |
| Free to play, su 33 con prezzo noto | 15 % |
| Stessa finestra un anno prima | 40 (-10 %) |
| Dati al |
| Gioco | Uscita | Follower |
|---|---|---|
| Rise of the Tomb Raider™ | 2016-02-09 | 402.043 |
| Firewatch | 2016-02-09 | 201.786 |
| Wayward Terran Frontier: Zero Falls | 2016-02-11 | 9399 |
| Assassin’s Creed® Chronicles: Russia | 2016-02-09 | 7547 |
| Mystic Destinies: Serendipity of Aeons | 2016-02-11 | 2572 |
| The Preposterous Awesomeness of Everything | 2016-02-09 | 763 |
| Victory: The Age of Racing | 2016-02-12 | — |
| Kindred Spirits on the Roof | 2016-02-12 | — |
| Tactical Craft Online | 2016-02-12 | — |
| Men of Valor | 2016-02-09 | — |
Popular Upcoming, la posizione nelle liste dei desideri e il punteggio di domanda sono definiti nell'Aiuto.