Settimana 49 del 2016 (5 – 11 dic 2016): su Steam sono usciti 105 giochi, e 9 di questi sono usciti con una demo giocabile. Il più atteso è OneShot (77.576 follower). Rispetto alla stessa finestra dell'anno prima (60 uscite): 75 % più affollata. Dati al .
| Uscite previste | 105 |
|---|---|
| Con demo giocabile | 9 |
| Mediana dei follower, top 20 per domanda | 1794 |
| Free to play, su 99 con prezzo noto | 14 % |
| Stessa finestra un anno prima | 60 (+75 %) |
| Dati al |
| Gioco | Uscita | Follower |
|---|---|---|
| OneShot | 2016-12-08 | 77.576 |
| Arizona Sunshine® VR Legacy | 2016-12-06 | 53.470 |
| Exoplanet: First Contact | 2016-12-09 | 27.366 |
| Stellar Monarch | 2016-12-05 | 10.033 |
| Immune - True Survival | 2016-12-09 | 6999 |
| Kingspray Graffiti VR | 2016-12-06 | 5566 |
| Disney Infinity 3.0: Gold Edition | 2016-12-09 | 4194 |
| Surgeon Simulator: Experience Reality | 2016-12-05 | 3605 |
| Her Majesty's SPIFFING | 2016-12-07 | 3081 |
| Himawari - The Sunflower - | 2016-12-09 | 2377 |
Popular Upcoming, la posizione nelle liste dei desideri e il punteggio di domanda sono definiti nell'Aiuto.