T2 2016 (1 apr – 30 giu 2016): su Steam sono usciti 930 giochi, e 73 di questi sono usciti con una demo giocabile. Il più atteso è Dead by Daylight (1.743.925 follower). Rispetto alla stessa finestra dell'anno prima (761 uscite): 22 % più affollata. Dati al .
| Uscite | 930 |
|---|---|
| Con demo giocabile | 73 |
| Mediana dei follower, top 20 per domanda | 67.977 |
| Free to play, su 877 con prezzo noto | 13 % |
| Stessa finestra un anno prima | 761 (+22 %) |
| Dati al |
| Gioco | Uscita | Follower |
|---|---|---|
| Dead by Daylight | 2016-06-14 | 1.743.925 |
| Don't Starve Together | 2016-04-21 | 774.211 |
| Stellaris | 2016-05-09 | 557.088 |
| Hearts of Iron IV | 2016-06-06 | 503.986 |
| DOOM | 2016-05-12 | 338.271 |
| Total War: WARHAMMER | 2016-05-24 | 322.625 |
Popular Upcoming, la posizione nelle liste dei desideri e il punteggio di domanda sono definiti nell'Aiuto.
| Who's Your Daddy?! | 2016-05-13 | 97.016 |
| Offworld Trading Company | 2016-04-28 | 95.210 |
| Homefront®: The Revolution | 2016-05-17 | 94.027 |
| Battleborn | 2016-05-03 | 70.056 |