T4 2015 (1 ott – 31 dic 2015): su Steam sono usciti 675 giochi, e 48 di questi sono usciti con una demo giocabile. Il più atteso è Tom Clancy's Rainbow Six Siege (1.311.148 follower). Rispetto alla stessa finestra dell'anno prima (753 uscite): 10 % più tranquilla. Dati al .
| Uscite | 675 |
|---|---|
| Con demo giocabile | 48 |
| Mediana dei follower, top 20 per domanda | 62.792 |
| Free to play, su 618 con prezzo noto | 9 % |
| Stessa finestra un anno prima | 753 (-10 %) |
| Dati al |
| Gioco | Uscita | Follower |
|---|---|---|
| Tom Clancy's Rainbow Six Siege | 2015-12-01 | 1.311.148 |
| Fallout 4 | 2015-11-09 | 937.239 |
| Call of Duty®: Black Ops III | 2015-11-05 | 433.426 |
| Prison Architect | 2015-10-06 | 211.543 |
| Assassin's Creed® Syndicate | 2015-11-18 | 181.581 |
| DiRT Rally | 2015-12-07 |
Popular Upcoming, la posizione nelle liste dei desideri e il punteggio di domanda sono definiti nell'Aiuto.
| 121.059 |
| RPG Maker MV | 2015-10-23 | 101.425 |
| Anno 2205™ | 2015-11-02 | 77.409 |
| Viscera Cleanup Detail | 2015-10-23 | 66.926 |
| CLANNAD | 2015-11-23 | 66.330 |