2014 (1 gen – 31 dic 2014): su Steam sono usciti 1594 giochi, e 128 di questi sono usciti con una demo giocabile. Il più atteso è The Binding of Isaac: Rebirth (466.242 follower). Rispetto alla stessa finestra dell'anno prima (491 uscite): 225 % più affollata. Dati al .
| Uscite | 1594 |
|---|---|
| Con demo giocabile | 128 |
| Mediana dei follower, top 20 per domanda | 144.146 |
| Free to play, su 1464 con prezzo noto | 6 % |
| Stessa finestra un anno prima | 491 (+225 %) |
| Dati al |
| Gioco | Uscita | Follower |
|---|---|---|
| The Binding of Isaac: Rebirth | 2014-11-04 | 466.242 |
| This War of Mine | 2014-11-14 | 402.739 |
| Far Cry® 4 | 2014-11-17 | 283.260 |
| Assassin's Creed® Unity | 2014-11-11 | 213.937 |
| Borderlands: The Pre-Sequel | 2014-10-13 | 203.885 |
| Geometry Dash | 2014-12-22 | 193.141 |
| The Talos Principle | 2014-12-11 | 177.038 |
| FINAL FANTASY XIV Online | 2014-02-18 | 152.865 |
| Alien: Isolation | 2014-10-06 | 146.736 |
| ENDLESS Legend™ | 2014-09-18 | 145.716 |
Popular Upcoming, la posizione nelle liste dei desideri e il punteggio di domanda sono definiti nell'Aiuto.