God Game-Spiele auf Steam
Die Nische auf einen Blick
God Game auf Steam: 1.093 erschienene Spiele, 317 in den letzten 12 Monaten, 449 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 10. 49% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 9%. God Game ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen482 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnGod Game × Setting: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Setting, der mindestens 5-mal mit God Game erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| God Game × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fishing | 8 | 4 | 6 | unter 20 | 15.5% | gewöhnlich ×1.29 | 342 T | ||
| Science | 28 | 10 | 11 | 21.4% 10%–40% | 15.3% | Klischee ×6.42 | 425 T | ||
| Alternate History | 16 | 5 | 49 | unter 20 | 14.8% | Klischee ×2.29 | 177 T | ||
| Psychological Horror | 21 | 4 | 68 | 19.0% 8%–40% | 13.0% | gewöhnlich ×0.43 | 302 T | ||
| Villain Protagonist | 6 | 0 | 53 | unter 20 | 12.8% | Klischee ×6.50 | 951 T | ||
| Historical | 30 | 11 | 49 | 16.7% 7%–34% | 12.7% | Klischee ×2.11 | 175 T | ||
| Underwater | 7 | 3 | 13 | unter 20 | 12.4% | Klischee ×1.99 | 705 T | ||
| Medieval | 41 | 12 | 26 | 14.6% 7%–28% | 12.0% | Klischee ×1.65 | 141 T | ||
| Transportation | 8 | 1 | 5 | unter 20 | 11.9% | Klischee ×2.77 | 806 T | ||
| Nature | 60 | 21 | 12 | 11.7% 6%–22% | 10.4% | Klischee ×3.03 | 425 T | ||
| Futuristic | 22 | 9 | 12 | 13.6% 5%–33% | 10.3% | gewöhnlich ×0.90 | 326 T | ||
| Horror | 23 | 6 | 54 | 13.0% 5%–32% | 10.1% | gewöhnlich ×0.42 | 302 T | ||
| Capitalism | 34 | 12 | 7 | 11.8% 5%–27% | 9.9% | Klischee ×3.02 | 177 T | ||
| Fantasy | 75 | 30 | 13 | 10.7% 6%–20% | 9.8% | gewöhnlich ×1.09 | 141 T | ||
| Agriculture | 15 | 5 | 27 | unter 20 | 9.5% | Klischee ×3.66 | 841 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
